当前位置: 首页 >> 人才招聘 >> 研究生招生 >> 正文

bevictor1946韦德官网2021硕士研究生拟复试考生名单

 bevictor1946韦德官网2021硕士研究生拟复试考生名单.xls

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

bevictor1946韦德官网2021硕士研究生拟复试考生名单
公司(加盖公章):
分管院领导签字:

经办人签字:
序号 学术型/专业学位 复试专业名称 姓名 考生编号 学习方式 总分 政治 英语 业务1 业务2 专项计划 备注(加分情况)
1 学术型 法学 马嘉艺 105931450306672 全日制 354 63 49 111 131 无
2 学术型 法学 黄蕴蓉 105931421906649 全日制 353 72 53 98 130 无
3 学术型 法学 罗静 105931000006669 全日制 340 69 47 105 119 无
4 学术型 法学 莫勇兰 105931000006676 全日制 338 56 48 100 134 无
5 学术型 法学 莫采如 105931450206675 全日制 337 75 54 76 132 无
6 学术型 法学 潘柳烨 105931451106678 全日制 337 59 50 89 139 无
7 学术型 法学 曾莉芹 105931515106704 全日制 332 58 62 93 119 无
8 学术型 法学 黄峥喻薇 105931414706650 全日制 330 60 61 93 116 无
9 学术型 法学 梁日俣辰 105931450706662 全日制 322 61 48 98 115 无
10 学术型 法学 何泽欣 105931000006636 全日制 319 61 46 92 120 无
11 学术型 法学 李琼 105931451206656 全日制 313 64 42 101 106 无
12 学术型 法学 周煊萱 105931000006713 全日制 312 51 47 86 128 无
13 专业型 法律(非法学) 萧宇田 105931451707300 全日制 366 63 64 121 118 无
14 专业型 法律(非法学) 张新权 105931411107413 全日制 365 68 66 121 110 无
15 专业型 法律(非法学) 蔡经伟 105931451906720 全日制 362 73 56 121 112 无
16 专业型 法律(非法学) 韦晓雯 105931452007266 全日制 356 74 64 113 105 无
17 专业型 法律(非法学) 覃小虎 105931452007174 全日制 350 72 77 104 97 无
18 专业型 法律(非法学) 周信含 105931612207446 全日制 350 77 72 103 98 无
19 专业型 法律(非法学) 梁瀚文 105931451906969 全日制 348 69 73 101 105 无
20 专业型 法律(非法学) 李维翰 105931621906950 全日制 347 74 56 106 111 无
21 专业型 法律(非法学) 王桢 105931350907246 全日制 347 64 61 117 105 无
22 专业型 法律(非法学) 梁靖华 105931451806971 全日制 346 66 62 119 99 无
23 专业型 法律(非法学) 蒋能杰 105931451906891 全日制 346 73 62 110 101 无
24 专业型 法律(非法学) 曲增勋 105931370807119 全日制 345 74 57 104 110 无
25 专业型 法律(非法学) 柳京彤 105931410407035 全日制 344 67 57 117 103 无
26 专业型 法律(非法学) 黄勉鹏 105931521206852 全日制 343 73 57 105 108 无
27 专业型 法律(非法学) 刘洪玮 105931510807013 全日制 342 70 64 109 99 无
28 专业型 法律(非法学) 王普庆 105931411407226 全日制 341 72 68 101 100 无
29 专业型 法律(非法学) 班作著 105931451706716 全日制 340 63 64 115 98 无
30 专业型 法律(非法学) 刘海燕 105931414707012 全日制 339 69 60 104 106 无
31 专业型 法律(非法学) 朱燕雯 105931350307457 全日制 339 65 62 115 97 无
32 专业型 法律(非法学) 覃帆 105931450807165 全日制 338 65 69 103 101 无
33 专业型 法律(非法学) 廖玉琴 105931451706991 全日制 338 70 59 104 105 无
34 专业型 法律(非法学) 黄丽璐 105931452006848 全日制 338 58 64 111 105 无
35 专业型 法律(非法学) 豆怡琛 105931130606777 全日制 336 71 57 107 101 无
36 专业型 法律(非法学) 陈丽梅 105931451906740 全日制 336 71 52 111 102 无
37 专业型 法律(非法学) 佘艳 105931510807125 全日制 335 74 76 88 97 无
38 专业型 法律(非法学) 罗月英 105931450207060 全日制 335 69 48 122 96 无
39 专业型 法律(非法学) 王利 105931322007220 全日制 335 67 62 105 101 无
40 专业型 法律(非法学) 岑厚泽 105931000006727 全日制 334 74 52 103 105 无
41 专业型 法律(非法学) 王珊 105931520207230 全日制 334 63 53 117 101 无
42 专业型 法律(非法学) 唐琳 105931510907190 全日制 333 73 54 111 95 无
43 专业型 法律(非法学) 丁晓祥 105931140706772 全日制 333 71 63 105 94 无
44 专业型 法律(非法学) 蔡昊良 105931452106718 全日制 333 61 60 116 96 无
45 专业型 法律(非法学) 张月娥 105931451807420 全日制 331 70 65 99 97 无
46 专业型 法律(非法学) 陈广杰 105931451706735 全日制 331 57 70 110 94 无
47 专业型 法律(非法学) 梁丽妮 105931452006973 全日制 331 68 58 96 109 无
48 专业型 法律(非法学) 曾思梅 105931452107385 全日制 330 70 60 96 104 无
49 专业型 法律(非法学) 汤战云 105931452107187 全日制 329 74 67 92 96 无
50 专业型 法律(非法学) 张艳 105931520507416 全日制 329 59 46 114 110 无
51 专业型 法律(非法学) 刘盈 105931451707032 全日制 329 64 58 105 102 无
52 专业型 法律(非法学) 章丰秋 105931131007424 全日制 329 65 60 104 100 无
53 专业型 法律(非法学) 马倩 105931142407065 全日制 329 69 47 107 106 无
54 专业型 法律(非法学) 赵未岳 105931311807430 全日制 328 65 60 105 98 无
55 专业型 法律(非法学) 陈万乾 105931451706748 全日制 328 66 61 103 98 无
56 专业型 法律(非法学) 韦春雨 105931411507250 全日制 328 68 58 101 101 无
57 专业型 法律(非法学) 李瞰 105931371306935 全日制 327 66 66 112 83 无
58 专业型 法律(非法学) 吴虹仪 105931450807282 全日制 327 70 67 96 94 无
59 专业型 法律(非法学) 周艳香 105931432607448 全日制 326 67 59 93 107 无
60 专业型 法律(非法学) 付开宇 105931423406790 全日制 326 72 51 110 93 无
61 专业型 法律(非法学) 杜方华 105931610506778 全日制 326 66 51 100 109 无
62 专业型 法律(非法学) 姚良育 105931451707356 全日制 326 70 59 105 92 无
63 专业型 法律(非法学) 韦佩钰 105931451707261 全日制 326 61 53 112 100 无
64 专业型 法律(非法学) 查少菁 105931411606729 全日制 326 65 56 101 104 无
65 专业型 法律(非法学) 赵梓淇 105931451707434 全日制 324 65 62 95 102 无
66 专业型 法律(非法学) 王真 105931451707247 全日制 324 70 62 86 106 无
67 专业型 法律(非法学) 滕蕾 105931452007198 全日制 324 68 61 99 96 无
68 专业型 法律(非法学) 王轶众 105931440207241 全日制 323 64 53 105 101 无
69 专业型 法律(非法学) 翟煜东 105931233307389 全日制 323 57 45 118 103 无
70 专业型 法律(非法学) 林华通 105931451806995 全日制 322 64 52 98 108 无
71 专业型 法律(非法学) 王媚芳 105931232807223 全日制 322 66 61 104 91 无
72 专业型 法律(非法学) 汪小宇 105931410407205 全日制 322 59 47 114 102 无
73 专业型 法律(非法学) 艾小年 105931451706715 全日制 321 69 57 102 93 无
74 专业型 法律(非法学) 陈雅琪 105931370506751 全日制 321 65 62 102 92 无
75 专业型 法律(非法学) 刘金权 105931452107016 全日制 321 66 55 102 98 无
76 专业型 法律(非法学) 韩丰羽 105931411006807 全日制 320 63 56 105 96 无
77 专业型 法律(非法学) 董瑞 105931351206776 全日制 319 65 61 97 96 无
78 专业型 法律(非法学) 李凯涛 105931621906934 全日制 319 73 64 85 97 无
79 专业型 法律(非法学) 杨念文 105931510807341 全日制 319 66 53 111 89 无
80 专业型 法律(非法学) 齐静 105931621907107 全日制 318 66 54 95 103 无
81 专业型 法律(非法学) 杨芷玥 105931451707354 全日制 318 66 62 99 91 无
82 专业型 法律(非法学) 李珂 105931311806936 全日制 318 64 59 103 92 无
83 专业型 法律(非法学) 孙安妮 105931410607157 全日制 318 74 56 90 98 无
84 专业型 法律(非法学) 裴勤俊 105931501707099 全日制 317 73 45 99 100 无
85 专业型 法律(非法学) 徐阳 105931421607323 全日制 317 67 56 97 97 无
86 专业型 法律(非法学) 陈帅霖 105931452006747 全日制 316 66 57 99 94 无
87 专业型 法律(非法学) 汪灏 105931424607203 全日制 316 51 52 119 94 无
88 专业型 法律(非法学) 吴政霖 105931451707294 全日制 316 71 46 100 99 无
89 专业型 法律(非法学) 刘晓雨 105931451707029 全日制 316 60 54 107 95 无
90 专业型 法律(非法学) 李丹华 105931451706921 全日制 315 67 60 88 100 无
91 专业型 法律(非法学) 何丽君 105931431506816 全日制 315 69 58 96 92 无
92 专业型 法律(非法学) 刘双艳 105931410807025 全日制 315 61 55 106 93 无
93 专业型 法律(非法学) 杜品熹 105931423306780 全日制 315 66 66 95 88 无
94 专业型 法律(非法学) 胡政姣 105931520606828 全日制 315 61 47 108 99 无
95 专业型 法律(非法学) 颜子 105931371307331 全日制 315 63 45 103 104 无
96 专业型 法律(非法学) 林宇倩 105931452007004 全日制 314 71 63 102 78 无
97 专业型 法律(非法学) 杨文浩 105931431607346 全日制 314 66 59 99 90 无
98 专业型 法律(非法学) 孔艺霖 105931451706897 全日制 314 59 59 111 85 无
99 专业型 法律(非法学) 陈嘉懿 105931451706737 全日制 314 67 48 97 102 无
100 专业型 法律(非法学) 陈星辰 105931322106750 全日制 314 64 62 99 89 无
101 专业型 法律(非法学) 徐伟 105931451707322 全日制 313 60 58 100 95 无
102 专业型 法律(非法学) 曾子擎 105931431807388 全日制 313 66 50 109 88 无
103 专业型 法律(非法学) 于筱宁 105931414707373 全日制 313 62 56 98 97 无
104 专业型 法律(非法学) 高强 105931510806793 全日制 312 60 61 89 102 无
105 专业型 法律(非法学) 朱琳 105931411507456 全日制 312 68 45 113 86 无
106 专业型 法律(非法学) 李珏莹 105931450206932 全日制 311 68 58 86 99 无
107 专业型 法律(非法学) 汪阳 105931340807206 全日制 311 66 45 104 96 无
108 专业型 法律(非法学) 顾龙 105931432606801 全日制 311 65 50 96 100 无
109 专业型 法律(非法学) 覃金璐 105931452007168 全日制 301 68 36 109 88 无
110 专业型 法律(非法学) 韦郁霞 105931501307274 全日制 296 66 50 98 82 无
111 专业型 法律(非法学) 韦春梅 105931450807249 全日制 254 61 50 67 76 无
112 专业型 法律(非法学) 黄勤 105931452007532 非全日制 331 63 66 100 102 无
113 专业型 法律(非法学) 苏成军 105931420207710 非全日制 329 64 68 88 109 无
114 专业型 法律(非法学) 唐德志 105931520707729 非全日制 322 60 71 94 97 无
115 专业型 法律(非法学) 庞金辰 105931451807689 非全日制 312 67 63 98 84 无
116 专业型 法律(非法学) 蓝皓琨 105931451707563 非全日制 304 61 59 97 87 无
117 专业型 法律(非法学) 班银凤 105931451707464 非全日制 284 64 61 71 88 无
118 专业型 法律(非法学) 韦潇潇 105931451707763 非全日制 279 69 69 68 73 无
119 专业型 法律(非法学) 蓝崇峰 105931452007561 非全日制 279 54 57 80 88 无
120 专业型 法律(非法学) 廖凤君 105931451707614 非全日制 277 65 58 76 78 无
121 专业型 法律(非法学) 李子僮 105931451707599 非全日制 274 74 52 73 75 无
122 专业型 法律(非法学) 李泽 105931451707595 非全日制 270 56 52 75 87 无
123 专业型 法律(非法学) 覃东东 105931452007716 非全日制 266 66 35 82 83 无
124 专业型 法律(非法学) 吕秀媛 105931451707654 非全日制 265 64 51 73 77 无
125 专业型 法律(非法学) 覃舒琪 105931451707719 非全日制 260 64 51 73 72 无
126 专业型 法律(非法学) 覃思琪 105931451707720 非全日制 260 50 52 74 84 无
127 专业型 法律(非法学) 刘毅 105931451707636 非全日制 255 54 46 78 77 无
128 专业型 法律(法学) 石王婷 105931451808034 全日制 337 76 66 86 109 无
129 专业型 法律(法学) 吴安民 105931440408080 全日制 336 68 70 95 103 无
130 专业型 法律(法学) 韦冬妹 105931341208064 全日制 330 74 54 101 101 无
131 专业型 法律(法学) 杨海 105931000008097 全日制 324 70 62 91 101 无
132 专业型 法律(法学) 梁宗繁 105931452107957 全日制 324 68 61 100 95 无
133 专业型 法律(法学) 李亭 105931351107941 全日制 322 73 58 92 99 无
134 专业型 法律(法学) 李金阳 105931630507930 全日制 319 80 60 83 96 无
135 专业型 法律(法学) 蒋玉洁 105931451907917 全日制 319 66 59 96 98 无
136 专业型 法律(法学) 梁英 105931451907954 全日制 318 68 60 95 95 无
137 专业型 法律(法学) 黄俞霖 105931451707909 全日制 318 62 68 87 101 无
138 专业型 法律(法学) 韦依 105931000008073 全日制 316 66 58 102 90 无
139 专业型 法律(法学) 林凤春 105931220707960 全日制 315 60 65 91 99 无
140 专业型 法律(法学) 覃可心 105931451808041 全日制 313 74 54 82 103 少数民族骨干计划
141 专业型 法律(法学) 李箫 105931350307945 全日制 311 72 59 87 93 无
142 专业型 法律(法学) 吕骆 105931451908262 非全日制 300 70 57 77 96 无
143 专业型 法律(法学) 韦湘缘 105931451708329 非全日制 295 69 65 71 90 无
144 专业型 法律(法学) 曾维秋 105931451808371 非全日制 293 63 57 88 85 无
145 专业型 法律(法学) 周媛 105931451808396 非全日制 281 70 39 78 94 无
146 专业型 法律(法学) 郭小媚 105931451808177 非全日制 279 65 33 94 87 无
147 专业型 法律(法学) 覃福磊 105931451808296 非全日制 265 64 45 68 88 无
148 专业型 法律(法学) 覃丽光 105931452008300 非全日制 265 63 40 78 84 无
149 专业型 法律(法学) 陆海梅 105931452008257 非全日制 259 61 53 61 84 无
150 专业型 法律(法学) 冯俞淇 105931452008173 非全日制 255 61 51 68 75 无
151 专业型 法律(法学) 黄莹莹 105931451708203 非全日制 252 61 38 84 69 无

 

微信公众号:
bevictor1946韦德官网

邮编:530004    电话:0771-3232345    版权所有 伟德国际(bevictor)官方网站-源自英国始于1946    地址:广西南宁市大学东路100号