当前位置: 首页 >> 人才招聘 >> 研究生招生 >> 正文

bevictor1946韦德官网调剂复试名单

       bevictor1946韦德官网调剂复试名单(终稿).xlsx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

bevictor1946韦德官网2021硕士研究生拟复试考生名单(调剂)






序号 学术型/专业学位 复试专业代码 复试专业名称 原报考专业代码 原报考专业名称 姓名 考生编号 学习方式 总分 政治 英语 业务1 业务2 专项计划
1 学术型 030100 法学 030600 法学 郭子麟 111051021040408 全日制 405 74 64 135 132 无
2 学术型 030100 法学 030106 法学 陈龙 100531210032977 全日制 398 80 56 125 137 无
3 学术型 030100 法学 030104 法学 周俊如 101831212212199 全日制 387 76 57 125 129 无
4 学术型 030100 法学 030105 法学 邹侨 106891000003267 全日制 386 78 49 123 136 无
5 学术型 030100 法学 0306Z2 法学 袁一 100411202111599 全日制 384 72 50 137 125 无
6 学术型 030100 法学 030100 法学 陈秋文 105331410311013 全日制 383 80 53 129 121 无
7 学术型 030100 法学 0301J3 法学 涂璨 100021111420183 全日制 382 75 57 124 126 无
8 学术型 030100 法学 030102 法学 李钰 100011000292786 全日制 381 74 64 129 114 无
9 学术型 030100 法学 030105 法学 刘恩成 102071210000164 全日制 379 71 43 133 132 无
10 学术型 030100 法学 030100 法学 毕瑜婕 102471371016499 全日制 376 67 67 121 121 无
11 学术型 030100 法学 030100 法学 冯志洁 118321030100094 全日制 375 65 42 139 129 无
12 学术型 030100 法学 030102 法学 米雪 107261432701685 全日制 374 73 42 132 127 无
13 学术型 030100 法学 030600 法学 郭争光 111051021040379 全日制 374 68 49 120 137 无
14 学术型 030100 法学 0301Z1 法学 刘莹 100021112025188 全日制 374 78 62 108 126 无
15 学术型 030100 法学 030109 法学 彭诗雨 100531210043108 全日制 373 77 59 99 138 无
16 学术型 030100 法学 030100 法学 唐天阳 101451000001346 全日制 373 67 55 122 129 无
17 学术型 030100 法学 0306Z1 法学 薛世忠 100411202110528 全日制 372 70 71 118 113 无
18 学术型 030100 法学 030107 法学 张会成 104221510913379 全日制 371 64 46 125 136 无
19 学术型 030100 法学 0301Z3 法学 徐瑶 100531210083740 全日制 371 77 68 99 127 无
20 学术型 030100 法学 0306Z2 法学 杨振兴 100411202111708 全日制 370 78 62 128 102 无
21 学术型 030100 法学 030103 法学 马玉洁 100531210010224 全日制 370 70 68 118 114 无
22 学术型 030100 法学 030106 法学 刘妍 106521231062393 全日制 370 73 65 114 118 无
23 学术型 030100 法学 030100 法学 史森尹 105581120107311 全日制 369 74 70 111 114 无
24 学术型 030100 法学 030104 法学 孙伟乐 104211120240027 全日制 369 68 41 132 128 无
25 学术型 030100 法学 030100 法学 戚馨元 102171000130063 全日制 369 68 42 132 127 无
26 学术型 030100 法学 030104 法学 黄芳梅 107261612400304 全日制 369 64 43 123 139 无
27 学术型 030100 法学 030104 法学 程云帆 100531210032396 全日制 368 74 67 105 122 无
28 学术型 030100 法学 0306Z3 法学 张文博 100411202112127 全日制 368 61 67 125 115 无
29 学术型 030100 法学 030104 法学 冯时 107261612400313 全日制 368 77 48 129 114 无
30 学术型 030100 法学 030600 法学 范大柱 111051021030288 全日制 368 73 41 125 129 无
31 学术型 030100 法学 030100 法学 苏晓峰 100031066106241 全日制 368 66 63 120 119 无
32 学术型 030100 法学 030503 法学 王羽扬 896211030503024 全日制 367 66 42 133 126 无
33 学术型 030100 法学 030107 法学 李之懿 105611200012642 全日制 367 75 64 118 110 无
34 学术型 030100 法学 030103 法学 黄裕中 110781234506977 全日制 367 82 42 124 119 无
35 学术型 030100 法学 030100 法学 朱莎莎 105331410711014 全日制 367 76 66 105 120 无
36 学术型 030100 法学 030100 法学 王怡凡 105121210464487 全日制 367 70 42 130 125 无
37 学术型 030100 法学 030105 法学 杨懿 100531210021115 全日制 366 73 53 127 113 无
38 学术型 030100 法学 030100 法学 唐强 102471342514744 全日制 366 70 62 117 117 无
39 学术型 030100 法学 030104 法学 李登巍 118351210000450 全日制 365 63 42 146 114 无
40 学术型 030100 法学 030100 法学 张蓬 106721301000095 全日制 365 70 50 129 116 无
41 学术型 030100 法学 030100 法学 周盼盼 105331431910940 全日制 365 66 73 107 119 无
42 学术型 030100 法学 030105 法学 徐玲玲 105611200012625 全日制 365 73 45 126 121 无
43 学术型 030100 法学 030107 法学 郭姿辰 100531210021600 全日制 365 67 77 100 121 无
44 学术型 030100 法学 030104 法学 李钰君 102761210900416 全日制 364 72 56 136 100 无
45 学术型 030100 法学 030101 法学 朱泽华 101831212219765 全日制 364 80 60 115 109 无
46 学术型 030100 法学 030107 法学 李星熠 106521231070418 全日制 364 76 80 102 106 无
47 学术型 030100 法学 030104 法学 韩藤阁 107261612400369 全日制 364 76 51 116 121 无
48 学术型 030100 法学 030107 法学 张芷馨 106521231070404 全日制 364 68 67 116 113 无
49 学术型 030100 法学 030105 法学 杨艺 114821210003959 全日制 364 65 42 127 130 无
50 学术型 030100 法学 030107 法学 张红 106521231070017 全日制 363 78 59 111 115 无
51 学术型 030100 法学 030107 法学 张耀鑫 106521231070562 全日制 363 76 56 108 123 无
52 学术型 030100 法学 030107 法学 孔令攀 106511030107055 全日制 363 70 66 111 116 无
53 学术型 030100 法学 030106 法学 贺戎北 100531210032925 全日制 363 78 75 110 100 无
54 学术型 030100 法学 030106 法学 何小超 105201666619629 全日制 363 66 61 113 123 无
55 学术型 030100 法学 030401 法学 马兰 107301121008160 全日制 363 71 44 126 122 无
56 学术型 030100 法学 030107 法学 欧阳淼 106521231070124 全日制 363 73 75 99 116 无
57 学术型 030100 法学 030100 法学 张乾昊 104871000140404 全日制 363 70 48 127 118 无
58 学术型 030100 法学 0301Z1 法学 申骁选 100021112009226 全日制 362 76 67 109 110 无
59 学术型 030100 法学 030106 法学 贺炬 100021112020933 全日制 362 76 53 119 114 无
60 学术型 030100 法学 030106 法学 胡蓉 106521231062401 全日制 362 76 63 111 112 无
61 学术型 030100 法学 0301Z1 法学 王水灵 105201666616711 全日制 362 71 62 116 113 无
62 学术型 030100 法学 030105 法学 李欢 106521231050076 全日制 362 67 57 117 121 无
63 学术型 030100 法学 030101 法学 骆逸扬 101831212217958 全日制 362 73 78 104 107 无
64 学术型 030100 法学 030500 法学 冯亚星 101411410811290 全日制 362 70 54 124 114 无
65 学术型 030100 法学 030104 法学 刘羽宸 107261612400273 全日制 362 83 52 107 120 无
66 学术型 030100 法学 030105 法学 但天琳 106521231050670 全日制 362 69 69 115 109 无
67 学术型 030100 法学 030106 法学 陈佳 106521231062416 全日制 362 74 78 100 110 无
68 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 玉昊林 118461008000091 全日制 386 77 72 121 116 无
69 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 黄斌 106521235121897 全日制 375 78 75 110 112 无
70 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 周思雨 106731000006785 全日制 374 79 70 110 115 无
71 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 陆雪 100011000293488 全日制 369 78 62 120 109 无
72 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 王潇康 106981510620161 全日制 368 79 68 94 127 无
73 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 卢学楷 106981510620160 全日制 363 72 75 98 118 无
74 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 王怡欣 106101035100210 全日制 361 73 80 102 106 无
75 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 吴佳奇 106521235120561 全日制 360 87 80 89 104 无
76 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 郭梅娟 105581123102334 全日制 359 76 70 106 107 无
77 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 李东升 100011000290615 全日制 357 78 56 106 117 无
78 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 王丹妮 100531260010167 全日制 357 76 64 104 113 无
79 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 孙艳 100531260010076 全日制 357 78 69 101 109 无
80 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 赵煜欣 106981142412602 全日制 356 79 53 99 125 无
81 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 黄前玮 105891013006465 全日制 356 70 86 93 107 无
82 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 陈玮 106521235123665 全日制 356 73 81 108 94 无
83 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 陈兰 106521235120328 全日制 355 77 64 106 108 无
84 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 胡遇时 100361999915817 全日制 355 76 79 101 99 无
85 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 李琳琳 106521235120110 全日制 355 78 77 91 109 无
86 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 陈海兰 106521235122837 全日制 354 73 61 109 111 无
87 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 韩艺峣 102841210520660 全日制 354 75 75 101 103 无
88 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 曹颖 106521235120173 全日制 354 77 70 99 108 无
89 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 张铃鹂 106511035102064 全日制 353 70 76 100 107 无
90 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 潘雯雯 101831212240812 全日制 353 71 64 112 106 无
91 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 郭佩君 106521235121931 全日制 350 72 72 105 101 无
92 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 阮浩阳 105611200013856 全日制 350 73 66 106 105 无
93 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 郑志望 101831212641931 全日制 350 71 46 118 115 无
94 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 朱柯旭 106521235121370 全日制 350 76 59 104 111 无
95 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 谭彬璐 106521235122300 全日制 350 78 60 112 100 无
96 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 陈璐晗 102841210524863 全日制 350 73 75 105 97 无
97 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 鄢雪 106111523031087 全日制 350 75 66 98 111 无
98 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 李燕来 106351302002663 全日制 349 69 55 114 111 无
99 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 赵典 100021612124964 全日制 349 77 69 102 101 无
100 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 黄杰骏 106521235122119 全日制 349 76 62 100 111 无
101 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 马博 101401007008119 全日制 349 71 42 122 114 无
102 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 唐艺 106521235120082 全日制 349 75 58 106 110 无
103 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 刘迪晗 106521235121685 全日制 348 73 68 97 110 无
104 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 卢欣苑 100361999915804 全日制 348 62 72 103 111 无
105 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 李曼菲 104861106015985 全日制 348 74 63 111 100 无
106 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 王皎月 106981611105761 全日制 348 78 63 95 112 无
107 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 郑欣雨 100361999915779 全日制 348 70 60 113 105 无
108 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 王杨 106981152712893 全日制 347 70 64 96 117 无
109 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 湛小力 106521235122651 全日制 347 74 68 107 98 无
110 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 李金珂 106511035102354 全日制 347 67 65 104 111 无
111 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 孙嘉瑄 100011000290551 全日制 347 67 74 104 102 无
112 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 周琪 103841214260782 全日制 347 79 69 98 101 无
113 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 朱一馨 106521235121492 全日制 347 78 57 108 104 无
114 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 李元元 106521235122829 全日制 347 73 69 106 99 无
115 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 董云飞 106521235120158 全日制 347 80 66 94 107 无
116 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 彭维维 106521235122753 全日制 347 82 56 108 101 无
117 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 林霓 106521235122313 全日制 347 69 72 113 93 无
118 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 罗全京 100521011103396 全日制 347 73 67 107 100 无
119 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 朱琪 105201666607330 全日制 347 74 68 108 97 无
120 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 吕誓盟 106521235122379 全日制 346 77 68 100 101 无
121 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 雍何文悦 106981611105722 全日制 346 71 61 99 115 无
122 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 陈淑洋 106521235120794 全日制 346 71 73 104 98 无
123 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 傅莎婷 106521235120162 全日制 346 75 61 100 110 无
124 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 龙佳芩 106521235120168 全日制 346 73 64 100 109 无
125 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 林诗婷 106521235120686 全日制 346 78 60 100 108 无
126 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 雷若梅 106521235123580 全日制 345 81 67 97 100 无
127 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 曹正星 106521235122397 全日制 345 79 63 102 101 无
128 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 梁森荣 106101035100254 全日制 345 71 60 109 105 无
129 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 何炫萱 106521235120270 全日制 345 70 73 92 110 无
130 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 肖安 106521235121051 全日制 345 74 68 97 106 无
131 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 田一辛 106511035102430 全日制 345 70 68 99 108 无
132 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 袁清猗 100071000008585 全日制 345 70 63 103 109 无
133 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 李雨婷 106521235121555 全日制 345 74 74 93 104 无
134 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 秦越 106521235120431 全日制 345 77 56 103 109 无
135 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 袁太全 106891000003644 全日制 345 72 52 109 112 无
136 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 曹森 102841210521900 全日制 345 79 65 98 103 无
137 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 蒙袅 106521235120683 全日制 345 76 65 99 105 无
138 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 刘莹 106521235121869 全日制 344 71 61 104 108 无
139 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 肖莞 100011000293938 全日制 344 69 63 108 104 无
140 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 莫晨宇 100341223970373 全日制 344 70 59 107 108 无
141 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 刘谨豪 101651000003257 全日制 344 71 43 119 111 无
142 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 赵毅超 101831212241807 全日制 344 74 63 99 108 无
143 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 袁鑫洋 105581123102387 全日制 343 76 48 106 113 无
144 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 李宇辉 100551333304568 全日制 343 75 53 109 106 无
145 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 汪继成 102841210502711 全日制 343 78 69 94 102 无
146 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 赵曼羽 106521235120116 全日制 343 70 74 92 107 无
147 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 何梓屹 145961004001351 全日制 343 73 68 100 102 无
148 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 郭安琪 100011000290936 全日制 342 75 65 89 113 无
149 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 赵娜 101401007007728 全日制 342 65 41 119 117 无
150 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 杨演晨 106521235121551 全日制 342 65 73 101 103 无
151 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 崔胜亮 107261414810463 全日制 342 73 50 103 116 无
152 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 李茳 106521235122038 全日制 341 82 53 111 95 无
153 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 刘茂银 106521235120008 全日制 341 63 53 122 103 无
154 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 张耕伟 107261152909537 全日制 341 73 52 97 119 无
155 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 黄晓淇 102841210502668 全日制 341 69 80 102 90 无
156 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 陈文静 106101035101741 全日制 341 63 56 115 107 无
157 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 李铸 106521235122257 全日制 339 76 60 107 96 无
158 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 张一峰 106521235122670 全日制 339 77 56 99 107 无
159 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 夏媛媛 100011000293010 全日制 339 70 56 104 109 无
160 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 熊蕊 101831212242086 全日制 339 71 59 105 104 无
161 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 吴刘娇 105201666607366 全日制 339 75 64 96 104 无
162 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 舒煜钦 106521235121705 全日制 339 75 68 101 95 无
163 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 王思文 100361999915551 全日制 339 69 75 89 106 无
164 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 宋冰艳 106521235122886 全日制 339 70 66 99 104 无
165 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 刘嘉威 106521235121850 全日制 339 81 50 102 106 无
166 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 黎全水 110781234510012 全日制 338 75 66 103 94 无
167 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 马梦萍 107261650610978 全日制 338 75 59 78 126 无
168 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 彭显瑜 106521235122152 全日制 338 66 82 91 99 无
169 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 戴琴心 105321432403247 全日制 338 70 72 100 96 无
170 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 刘德韬 105591260000789 全日制 338 70 64 104 100 无
171 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 邓迎庆 107261330209752 全日制 337 73 64 91 109 无
172 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 詹洪 104861106016035 全日制 337 64 71 103 99 无
173 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 李明琼 105201666607430 全日制 337 75 53 105 104 无
174 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 王瀚辉 106521235121764 全日制 337 76 60 97 104 无
175 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 林俊英 106521235121014 全日制 337 77 69 88 103 无
176 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 刘梦 100011000292990 全日制 336 68 67 102 99 无
177 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 王宁 106731000007022 全日制 336 71 47 112 106 无
178 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 魏秋雨 106521235120691 全日制 336 68 74 97 97 无
179 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 黎露璐 100341113970052 全日制 336 73 65 96 102 无
180 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 陈莉 106521235123551 全日制 335 74 54 103 104 无
181 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 丁巧倩 101401007007844 全日制 335 56 64 106 109 无
182 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 余若海 100341223970353 全日制 335 73 65 91 106 无
183 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 常潇 100011000294288 全日制 335 75 52 105 103 无
184 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 吴菲菲 104141035102065 全日制 335 67 42 113 113 无
185 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 洪雅萱 102461341028937 全日制 335 69 63 104 99 无
186 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 张子峤 101401007008427 非全日制 339 69 41 121 108 无
187 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 衡雪莲 106521235123346 非全日制 337 67 63 107 100 无
188 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 邝坤玲 106521235122297 非全日制 336 68 70 100 98 无
189 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 武铁双 101671006202741 非全日制 336 69 41 119 107 无
190 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 杨雪 106511035102649 非全日制 336 66 63 109 98 无
191 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 杨志艳 107261115309078 非全日制 335 70 44 109 112 无
192 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 李庆国 106521235123398 非全日制 333 76 59 89 109 无
193 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 张伟雄 104041035102006 非全日制 333 66 42 118 107 无
194 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 胡兴凤 106521235122936 非全日制 332 73 55 109 95 无
195 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 孙岩 101661000005271 非全日制 332 72 43 107 110 无
196 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 罗海霖 106521235123260 非全日制 331 70 52 94 115 无
197 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 吕宇杭 105581123103248 非全日制 331 71 62 99 99 无
198 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 徐宁杰 105321515703539 非全日制 330 75 45 115 95 无
199 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 秦昌盛 105201666601287 非全日制 329 72 70 97 90 无
200 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 阮勇 106101035100725 非全日制 329 58 55 105 111 无
201 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 赖藓 104211120370232 非全日制 327 66 54 106 101 无
202 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 唐玲玉 106511035102650 非全日制 326 67 50 110 99 无
203 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 张亚楠 107261612406003 非全日制 326 70 42 98 116 无
204 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 毛宇 106101035101120 非全日制 325 70 49 100 106 无
205 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 蔡知谱 105581123102858 非全日制 324 71 55 95 103 无
206 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 赵文静 105201666606592 非全日制 324 67 69 98 90 无
207 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 张晓波 106521235123136 非全日制 323 68 58 97 100 无
208 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 余培芸 105581123103016 非全日制 323 72 54 96 101 无
209 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 何碧君 106511035102229 非全日制 322 67 44 99 112 无
210 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 刘锦晖 105581123102761 非全日制 322 60 63 97 102 无
211 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 李佩冬 100651008025319 非全日制 321 64 63 90 104 无
212 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 周潇 106151035100608 非全日制 321 73 43 95 110 无
213 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 张祥伟 106131035100111 非全日制 321 55 52 108 106 无
214 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 吴希勃 107261132109250 非全日制 320 71 51 83 115 无
215 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 周云扬 118321035102292 非全日制 320 71 52 97 100 无
216 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 陈明文 103571210018581 非全日制 320 76 62 81 101 无
217 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 袁皓东 102841210524688 非全日制 320 67 51 102 100 无
218 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 周愿垚 106521235123467 非全日制 320 72 61 86 101 无
219 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 刘晓辉 100751031000183 非全日制 319 64 54 100 101 无
220 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 侯艳华 101831212241591 非全日制 319 68 49 101 101 无
221 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 潘华婷 105921116610017 非全日制 319 71 51 95 102 无
222 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 李沛轩 101401007007846 非全日制 319 62 46 104 107 无
223 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 公瑞浩 104221510910731 非全日制 319 71 60 100 88 无
224 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 张学政 105901234507279 非全日制 319 66 55 96 102 无
225 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 林天政 103941004001205 非全日制 319 69 54 91 105 无
226 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 杜晨欣 106981142412601 非全日制 319 68 50 93 108 无
227 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 蒋莹 103531210007661 非全日制 319 65 67 100 87 无
228 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 邓忠琦 106731000006974 非全日制 319 71 43 99 106 无
229 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 陆静 107261340111048 非全日制 319 72 54 90 103 无
230 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 黄琴 106101035100726 非全日制 318 63 52 103 100 无
231 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 黄燕进 102871211006657 非全日制 318 72 59 87 100 无
232 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 王聪 107261612405846 非全日制 318 73 42 92 111 无
233 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 梁开元 118321035102371 非全日制 318 77 49 96 96 无
234 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 吕梦月 101511000908308 非全日制 318 69 45 108 96 无
235 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 高珊珊 102991212205934 非全日制 317 65 48 100 104 无
236 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 王莉莉 107261630111106 非全日制 317 67 56 72 122 无
237 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 吴寒 110781234512815 非全日制 317 68 51 100 98 无
238 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 蔡召岩 101731249710283 非全日制 317 63 44 109 101 无
239 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 郭靖 104211120370221 非全日制 317 66 49 98 104 无
240 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 林德华 103841213560441 非全日制 317 71 62 91 93 无
241 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 罗昕 104211120370317 非全日制 317 56 55 105 101 无
242 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 樊金勇 102851210303813 非全日制 317 70 56 96 95 无
243 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 荣思情 105321431602982 非全日制 317 74 58 97 88 无
244 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 汪启梅 106571520114193 非全日制 317 67 51 103 96 无
245 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 张志辉 106521235121301 非全日制 316 75 56 85 100 无
246 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 敬艳 106101035101492 非全日制 316 63 51 97 105 无
247 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 李亚翠 100041110402217 非全日制 316 64 55 104 93 无
248 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 刘志南 105601006201142 非全日制 316 70 58 82 106 无
249 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 王傲 105201666607191 非全日制 315 71 54 102 88 无
250 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 胡沧洋 103511330300741 非全日制 315 69 62 99 85 无
251 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 李尚伟 118321035102336 非全日制 315 61 49 104 101 无
252 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 朱贵玲 106511035102445 非全日制 314 62 48 103 101 无
253 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 田雨果 105321502103525 非全日制 314 70 47 96 101 无
254 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 吕红艳 106511035102254 非全日制 314 64 49 93 108 无
255 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 杨启胜 103571210018818 非全日制 314 73 48 97 96 无
256 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 王宁煊 114061132101354 非全日制 314 70 59 90 95 无
257 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 杨静 105321152803354 非全日制 314 65 51 100 98 无
258 专业型 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 李春松 105921452116804 非全日制 314 69 51 92 102 无
259 专业型 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 燕萍萍 101831212241092 非全日制 366 77 64 112 113 无
260 专业型 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 董佳岳 100011000291492 非全日制 353 60 66 116 111 无
261 专业型 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 蒙逸雯 106081202101953 非全日制 349 68 72 107 102 无
262 专业型 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 张丹 100041503012496 非全日制 349 75 48 112 114 无
